<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JEUNE INVESTISSEUR</title>
	<atom:link href="http://www.jeuneinvestisseur.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeuneinvestisseur.fr</link>
	<description>Réussir ses Investissements et Entreprendre en Décryptant l&#039;Actualité Economique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 11:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Attention à votre or !</title>
		<link>http://www.jeuneinvestisseur.fr/comprendre/finance/attention-a-votre-or</link>
		<comments>http://www.jeuneinvestisseur.fr/comprendre/finance/attention-a-votre-or#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 11:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeuneinvestisseur.fr/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de terminer la lecture du GEAB du mois de février 2012 (que je vous conseille d’ailleurs vivement !!) et une information m’a choquée. Bien évidemment, cette dernière n’est parue dans aucun grand média national i.e. TV, journaux. L’or que vous conservez dans le coffre de votre banque risque de ne pas vous revenir si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jeuneinvestisseur.fr/comprendre/finance/attention-a-votre-or/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les maux de la dette française &#8230;</title>
		<link>http://www.jeuneinvestisseur.fr/comprendre/finance/les-maux-de-la-dette-francaise</link>
		<comments>http://www.jeuneinvestisseur.fr/comprendre/finance/les-maux-de-la-dette-francaise#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dette Publique]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeuneinvestisseur.fr/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Nous pouvons certes avoir un avis partagé à l&#8217;égard de Stéphane Guillon, cependant il relate une bien triste vérité dans la vidéo ci-dessous. Les citoyens doivent se sacrifier pour la dette mais qu&#8217;en est-il des politiciens, ceux qui doivent montrer l&#8217;exemple ?!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jeuneinvestisseur.fr/comprendre/finance/les-maux-de-la-dette-francaise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmarès 2012 des tarifs bancaires</title>
		<link>http://www.jeuneinvestisseur.fr/comprendre/finance/palmares-2012-des-tarifs-bancaires</link>
		<comments>http://www.jeuneinvestisseur.fr/comprendre/finance/palmares-2012-des-tarifs-bancaires#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeuneinvestisseur.fr/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Les prix des banques physiques sont encore très chers cette année sachant qu’elles tendent toutes à disparaitre pour laisser place à des banques en ligne. La Caisse d&#8217;Epargne vient tout juste de proposer à ses clients de passer à sa banque en ligne &#171;&#160;Mon Banquier en Ligne&#160;&#187; via son nouveau site internet. &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jeuneinvestisseur.fr/comprendre/finance/palmares-2012-des-tarifs-bancaires/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi investir dans les SCPI ?</title>
		<link>http://www.jeuneinvestisseur.fr/reussir/immobilier/pourquoi-investir-dans-les-scpi</link>
		<comments>http://www.jeuneinvestisseur.fr/reussir/immobilier/pourquoi-investir-dans-les-scpi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeuneinvestisseur.fr/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Récemment une amie me demandait quels étaient les avantages des SCPI par rapport aux investissements immobiliers &#171;&#160;physiques&#160;&#187;. Personnellement, je préfère les SCPI. Tout d’abord, il faut savoir qu’il existe 3 types de Société Civile de Placement Immobilier : La SCPI de rendement : qui permet de percevoir des loyers trimestriellement en fonction de l’investissement de départ. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jeuneinvestisseur.fr/reussir/immobilier/pourquoi-investir-dans-les-scpi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les agences de notations</title>
		<link>http://www.jeuneinvestisseur.fr/comprendre/finance/les-agences-de-notations</link>
		<comments>http://www.jeuneinvestisseur.fr/comprendre/finance/les-agences-de-notations#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeuneinvestisseur.fr/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[La France a perdu sont AAA selon Standard and Poor’s. Et alors ? Avant de parler franchement des agences de notations, il faut savoir que Standard and Poor’s note les pays sur leur capacité de rembourser leurs dettes et sur leur volonté politique de la faire, Moody’s juge la probabilité de faillite (et a donc une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jeuneinvestisseur.fr/comprendre/finance/les-agences-de-notations/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Où investir en 2012 ?</title>
		<link>http://www.jeuneinvestisseur.fr/reussir/bourse/ou-investir-en-2012</link>
		<comments>http://www.jeuneinvestisseur.fr/reussir/bourse/ou-investir-en-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Dette Publique]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeuneinvestisseur.fr/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Il est très difficile de savoir où investir en cette année 2012. Mon seul conseil est de ne pas investir dans des produits bancaires ou vendus par des assurances au bord de la faillite (comme Groupama, par exemple). Je pense qu’il faut toujours privilégier l’or, les SCPI, les assurances-vies et les liquidités. En ce qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jeuneinvestisseur.fr/reussir/bourse/ou-investir-en-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que réserve 2012 ?</title>
		<link>http://www.jeuneinvestisseur.fr/comprendre/finance/que-reserve-2012</link>
		<comments>http://www.jeuneinvestisseur.fr/comprendre/finance/que-reserve-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Dette Publique]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeuneinvestisseur.fr/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Il est toujours très difficile de prédire ce que l’année réserve. Néanmoins, cette année 2012 parait assez claire sur le fait qu’il n’y aura quasiment pas de croissance mondiale cette année. Les Etats-Unis et l’Europe faisant face à des dettes colossales, l’inflation et les pertes d’emplois vont être monnaie courante en 2012. Les pays en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jeuneinvestisseur.fr/comprendre/finance/que-reserve-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan 2011 des valeurs bancaires et des bourses mondiales</title>
		<link>http://www.jeuneinvestisseur.fr/comprendre/finance/bilan-2011-des-valeurs-bancaires-et-des-bourses-mondiales</link>
		<comments>http://www.jeuneinvestisseur.fr/comprendre/finance/bilan-2011-des-valeurs-bancaires-et-des-bourses-mondiales#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 17:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dette Publique]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeuneinvestisseur.fr/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Le GEAB, un think-tank européen indépendant, l’avait signalé : les banques ont perdu de leur valeur en 2011 et le CAC 40 a bien chuté puisqu&#8217;il a perdu 17,8% en 2011. En effet, toutes les bourses mondiales exceptées New York, Jakarta, Doha et Caracas ont perdu de leur valeur cette année et 2012 ne s’annonce vraiment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jeuneinvestisseur.fr/comprendre/finance/bilan-2011-des-valeurs-bancaires-et-des-bourses-mondiales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

